Прайс-Лист
ОБЩИЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга парадонтолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный с составлением плана лечения | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) с применением операционного микроскопа | 800 |
| Наименование услуги | Цена |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 700 |
| Ортопантомография | 1550 |
| Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1800 |
| Расчет и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 900 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 1800 |
| Радиовизиография кисти | 1650 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2500 |
| Печать исследования на высококачественной бумаге фотографического качества для медицинских целей | 500 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюстей | 4000 |
| Компьютерная томография одной челюсти | 2350 |
| Компьютерная томография сектора до 4-х зубов | 2100 |
| Компьютерная томография гайморовых пазух | 3500 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4000 |
| Запись исследования на USB-носитель | 650 |
| Наименование услуги | Цена |
| Проводниковая анестезия | 1550 |
| Инфильтрационная анестезия | 1300 |
| Аппликационная анестезия | 450 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1250 |
| Наименование услуги | Цена |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений (1 зуб) | 600 |
| Снятие зубного налета методом Air-Flow (1 зуб) | 700 |
| Комплексное снятие зубного налета методом Air-Flow | 8600 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2450 |
| Профилактика кариеса методом аппликации Fluocal gel (Франция) с изготовлением индивидуальных капп (2 челюсти) | 8600 |
| Наименование услуги | Цена |
| Профессиональное отбеливание Амаzing White (две челюсти) | 10000 |
| Профессиональное отбеливание всех зубов ZOOM 3 | 30000 |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое препаратом Opalescence для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2050 |
| Наименование услуги | Цена |
| Скайс | 3000 |
| Сфера с бриллиантом в золотой оправе (малая) | По каталогу |
| Сфера с бриллиантом в золотой оправе (большая) | По каталогу |
| Наименование услуги | Цена |
| Исследование на диагностических моделях челюстей, расчет моделей, составление плана лечения | 2700 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 1 винтом | 18000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 2 винтами | 20000 |
| Изготовление съемного аппарата для исправления дистальной и мезиальной окклюзии Twin-Block | 22000 |
| Несъемный аппарат Марко Росса | 40000 |
| Трейнер | 17000 |
| Каппа от бруксизма | 17000 |
| Металлическая брекет-система Damon Q на один зубной ряд, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения | По каталогу |
| Сапфиро-керамическая брекет-система Damon Clear на один зубной ряд и дополнительное оборудование на весь период лечения | По каталогу |
|
Металлическая брекет-система BioMim Roth на два зубных ряда, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения |
45000 |
|
Металлическая брекет-система H4 на два зубных ряда, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения |
65000 |
| Частичная брекет-система «2х4» для детей и подростков | 25000 |
| Ежемесячная стоимость лечения (один зубной ряд) | от 5000 |
| Фиксация брекет-системы на один зубной ряд | 10000 |
|
Снятие брекет-системы с 1 челюсти
|
7000 |
| Фиксация ретейнера на один зубной ряд | 5500 |
| Каппа ретенционная | 8500 |
| Наименование услуги | Цена |
| Интраоральное сканирование одной челюсти | 1500 |
| Интраоральное сканирование двух челюстей | 2500 |
| Интраоральное сканирование для изготовления коронки | 6000 |
| Интраоральное сканирование для изготовления коронки на импланте | 10000 |
| Интраоральное сканирование с установленной аппаратурой | 1000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Цена |
| Использоваие изолирующей системы Коффердам (Раббердам)/оптрагейт | 1000/750 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) |
от 5000 до 11350 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) |
от 5450 до 12950 |
| Использование титановых штифтов, стекловолоконных штифтов при восстановлении зуба | от 2300 |
| Лечение с использованием операционного микроскопа Prima DNT | 2350 |
| Наименование услуги | Цена |
| Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
| Экстирпация пульпы, медикаментозная обработка корневого канала (однокорневой зуб) | 2200 |
| Экстирпация пульпы, медикаментозная обработка корневого канала (многокорневой зуб) | 2400 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (однокорневой зуб) | 2400 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (многокорневой зуб) | 3300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2350 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (однокорневой зуб) | 2300 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (многокорневой зуб) | 3000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2950 |
| Обработка корневых каналов системой FotoSan (Дания) | от 1100 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от 2350 |
| Удаление внутриканального штифта/культевой вкладки/инородного тела | от 2350 |
| Лечение с использованием операционного микроскопа Prima DNT | 2350 |
| Наименование услуги | Цена |
| Временное шинирование с использованием стекловолоконной ленты Interlig (1 зуб) | 3500 |
| Временное шинирование с использованием керамического волокна Glasspan (1 зуб) | 4000 |
| Вантовое шинирование при патологической подвижности (1 зуб) | 6600 |
| Наименование услуги | Цена |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор (1 зуб) | 1050 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор в области до 6 зубов (1 зуб) | 950 |
| Комплексная обработка зубодесневых карманов аппаратом Вектор одной челюсти | 6900 |
| Обработка интеграционной поверхности аппаратом Вектор в области одного импланта | 1400 |
| Лазеротерапия (1 сеанс) / Оптодан (Россия) | 1150 |
| Инъекция раствора линкомицина гидрохлорида (интраорально) | 900 |
| Наложение защитной повязки для десен | 800 |
| Лечение пародонтита системой FotoSan в области одного зуба (Дания) | 1100 |
| Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов (в области одного зуба) | от 1150 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Цена |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона | 2700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 5000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки при работе на имплантах | 5600 |
| Определение прикуса | 2150 |
| Наименование услуги | Цена |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | от 1950 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой фрезерованной лабораторным методом | 5000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7650 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 9950 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 12200 |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | от 21450 |
| Культевой металлокерамический штифтовый зуб | от 14750 |
| Цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 21450 |
| Цельнофрезерованная коронка на каркасе из оксида циркония | 18950 |
| Культевая вкладка из кобальт-хромового сплава (КХС) | от 6050 |
| Культевая вкладка из оксида циркония | от 17900 |
| Наименование услуги | Цена |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 23550 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 25950 |
| Протезирование съемными бюгельными (1 челюсть) | от 35750 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | от 7700 |
| Армирование съемного протеза | от 4900 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, приварка каждого последующего зуба или кламмера | 5700 |
| Перебазировка съемного протеза/косметической пластинки | 4950/2500 |
| Коррекция съемного протеза с очисткой и полировкой (изготовленного в другой клинике) | 6550 |
| Наименование услуги | Цена |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | от 33450 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой | от 37850 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой | 14100 |
| Наименование услуги | Цена |
| Полный-съёмный протез с опорой на имплантаты | от 90000 |
| Наименование услуги | Цена |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 зуб) | от 1250 |
|
Предварительное эстетическое моделирование формы зуба воском Wax Up |
2400 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | от 1450 |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 500 |
| Фиксация (адгезивная) несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 1550 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Цена |
| Удаление молочного | от 1550 |
| Удаление постоянного зуба | 2650 |
| Удаление зуба сложное | 3650 |
| Удаление зуба сложное с разделением корней | 4600 |
| Удаление зуба при помощи ультрозвукового скальпеля DTE-D7LED | 4800 |
| Амбулаторная операция удаления ретинированных зубов мудрости | 6850 |
| Амбулаторная операция удаления ретинированных зубов мудрости с применением ультразвуковой остеотомии с применением радиохирургического аппарата PadioSURG | 7850 |
| Амбулаторная операция | 2650 |
| Операция резекции верхушки корня (цистэктомия) | 14150 |
| Гингивэктомия (хирургическое удлинение клинической коронки зуба) | 4650 |
| Удаление экзостоза верхней или нижней челюсти | 3500 |
| Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта лазером AMD Picasso | 5100 |
| Пластика уздечки верхней губы при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4800 |
| Пластика уздечки нижней губы при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4800 |
| Пластика уздечки языка при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4800 |
| Лечение альвеолита | 2600 |
| Кюретаж открытый с применением КоллапАна (Россия) (1 зуб) | 5000 |
| Кюретаж открытый с применением Bio-Oss spongiosa granules (Швейцария) | 21500 |
| Лоскутная операция с применением КоллапАна (Россия) (1 челюсть) | 16000 |
| Лоскутная операция с применением Bio-Oss spongiosa granules (Швейцария) (1 челюсть) | 31000 |
| Наименование услуги | Цена |
| Костно-пластические материалы | от 9000 |
| Костная пластика аутогенным костным блоком (без стоимости костно-пластических материалов) | 23500 |
| Закрытый синус-лифтинг (без стоимости костно-пластических материалов) | 7500 |
| Открытый синус-лифтинг (без стоимости костно-пластических материалов) | от 23500 |
| Расщепление альвеолярного гребня (без стоимости костно-пластических материалов) | от 17500 |
| Вестибулопластика | от 4600 |
| 1-й хирургический этап имплантации “Alpha Bio” | 30500 |
| 2-й хирургический этап имплантации “Alpha Bio” | 7500 |
| 1-й хирургический этап имплантации “Osstem” | 37500 |
| 2-й хирургический этап имплантации “Osstem” | 13500 |
| 1-й хирургический этап имплантации “Bicon” | 53500 |
| 2-й хирургический этап имплантации “Bicon” | 11500 |
| Применение остеорегенерирующего препарата | от 9000 |
| Применение ксеногенной мембраны | от 7000 |
Более подробную информацию, все возможные варианты и окончательную стоимость лечения врач-стоматолог расскажет Вам на первичной консультации.
