Прайс-Лист
ОБЩИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга парадонтолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный с составлением плана лечения | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) с применением операционного микроскопа | 700 |
Наименование услуги | Цена |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 600 |
Ортопантомография | 1400 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1650 |
Расчет и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 700 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 1650 |
Радиовизиография кисти | 1650 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2500 |
Печать исследования на высококачественной бумаге фотографического качества для медицинских целей | 500 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюстей | 3950 |
Компьютерная томография одной челюсти | 2250 |
Компьютерная томография сектора до 4-х зубов | 2000 |
Компьютерная томография гайморовых пазух | 3450 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4000 |
Запись исследования на USB-носитель | 600 |
Наименование услуги | Цена |
Проводниковая анестезия | 1450 |
Инфильтрационная анестезия | 1150 |
Аппликационная анестезия | 400 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1150 |
Наименование услуги | Цена |
Ультразвуковое удаление зубных отложений (1 зуб) | 550 |
Снятие зубного налета методом Air-Flow (1 зуб) | 600 |
Комплексное снятие зубного налета методом Air-Flow | 8000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2350 |
Профилактика кариеса методом аппликации Fluocal gel (Франция) с изготовлением индивидуальных капп (2 челюсти) | 8600 |
Наименование услуги | Цена |
Профессиональное отбеливание Амаzing White (две челюсти) | 10000 |
Профессиональное отбеливание всех зубов ZOOM 3 | 30000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое препаратом Opalescence для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
Скайс | 3000 |
Сфера с бриллиантом в золотой оправе (малая) | По каталогу |
Сфера с бриллиантом в золотой оправе (большая) | По каталогу |
Наименование услуги | Цена |
Исследование на диагностических моделях челюстей, расчет моделей, составление плана лечения | 2550 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 1 винтом | 12550 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 2 винтами | 14550 |
Изготовление съемного аппарата для исправления дистальной и мезиальной окклюзии Twin-Block | 20550 |
Трейнер | 16000 |
Каппа от бруксизма | 16000 |
Металлическая брекет-система Damon Q на один зубной ряд, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения | По каталогу |
Сапфиро-керамическая брекет-система Damon Clear на один зубной ряд и дополнительное оборудование на весь период лечения | По каталогу |
Металлическая брекет-система BioMim Roth на два зубных ряда, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения |
45000 |
Металлическая брекет-система H4 на два зубных ряда, дуги и дополнительное оборудование на весь период лечения |
65000 |
Частичная брекет-система «2х4» для детей и подростков | 25000 |
Ежемесячная стоимость лечения (один зубной ряд) | от 5000 |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд | 10000 |
Снятие брекет-системы с 1 челюсти
|
7000 |
Фиксация ретейнера на один зубной ряд | 5500 |
Каппа ретенционная | 8500 |
Наименование услуги | Цена |
Интраоральное сканирование одной челюсти | 1500 |
Интраоральное сканирование двух челюстей | 2500 |
Интраоральное сканирование для изготовления коронки | 6000 |
Интраоральное сканирование для изготовления коронки на импланте | 10000 |
Интраоральное сканирование с установленной аппаратурой | 1000 |
Навигационный шаблон, планирование и изготовление (1-2 импланта) | 3000 |
Навигационный шаблон, планирование и изготовление (3-5 имплантов) | 4000 |
Навигационный шаблон, планирование и изготовление (от 5 имплантов) | 4500 |
Навигационный шаблон последовательный | 5500 |
Навигационный шаблон разборный | 5500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1150 |
Иммедиат протез (1-2 зуба) | 2250 |
Временная коронка длительного ношения | 1700 |
Временная коронка длительного ношения под перебазировку | 1700 |
Временная коронка длительного ношения под немедленную нагрузку, на титановом основании |
1700 +тит.основание |
Wax-Up (для переноса в полости рта) за единицу | 850 |
Рентгеноконтрастный шаблон при полной адентии | 950 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена |
Использоваие изолирующей системы Коффердам (Раббердам)/оптрагейт | 900 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) |
от 4700 до 11000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) |
от 4300 до 12500 |
Использование титановых штифтов, стекловолоконных штифтов при восстановлении зуба | от 2250 |
Лечение с использованием операционного микроскопа Prima DNT | 2200 |
Наименование услуги | Цена |
Наложение девитализирующей пасты | 1300 |
Экстирпация пульпы, медикаментозная обработка корневого канала (однокорневой зуб) | 2150 |
Экстирпация пульпы, медикаментозная обработка корневого канала (многокорневой зуб) | 2350 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного (однокорневой зуб) | 2350 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного (многокорневой зуб) | 3250 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2250 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (однокорневой зуб) | 2250 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (многокорневой зуб) | 2950 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
Обработка корневых каналов системой FotoSan (Дания) | от 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от 2250 |
Удаление внутриканального штифта/культевой вкладки/инородного тела | от 2200 |
Лечение с использованием операционного микроскопа Prima DNT | 2200 |
Наименование услуги | Цена |
Временное шинирование с использованием стекловолоконной ленты Interlig (1 зуб) | 3400 |
Временное шинирование с использованием керамического волокна Glasspan (1 зуб) | 3900 |
Вантовое шинирование при патологической подвижности (1 зуб) | 6500 |
Наименование услуги | Цена |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор (1 зуб) | 900 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор в области до 6 зубов (1 зуб) | 850 |
Комплексная обработка зубодесневых карманов аппаратом Вектор одной челюсти | 6800 |
Обработка интеграционной поверхности аппаратом Вектор в области одного импланта | 1300 |
Лазеротерапия (1 сеанс) / Оптодан (Россия) | 950 |
Инъекция раствора линкомицина гидрохлорида (интраорально) | 800 |
Наложение защитной повязки для десен | 700 |
Лечение пародонтита системой FotoSan (Дания) | 1000 |
Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов (в области одного зуба) | от 1050 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона | 2450 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1400 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4850 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки при работе на имплантах | 5850 |
Определение прикуса | 2050 |
Наименование услуги | Цена |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | от 1950 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой фрезерованной лабораторным методом | 4950 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6950 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 9300 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 11550 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | от 21400 |
Культевой металлокерамический штифтовый зуб | от 14500 |
Цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 21400 |
Цельнофрезерованная коронка на каркасе из оксида циркония | 18900 |
Культевая вкладка из кобальт-хромового сплава (КХС) | от 5950 |
Культевая вкладка из оксида циркония | от 17850 |
Наименование услуги | Цена |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 22700 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 25300 |
Протезирование съемными бюгельными (1 челюсть) | от 34700 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | от 7650 |
Армирование съемного протеза | от 4550 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, приварка каждого последующего зуба или кламмера | 5350 |
Перебазировка съемного протеза/косметической пластинки | 4600/2500 |
Коррекция съемного протеза с очисткой и полировкой (изготовленного в другой клинике) | 6350 |
Наименование услуги | Цена |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | от 32700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой | от 37800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой | 14100 |
Наименование услуги | Цена |
Полный-съёмный протез с опорой на имплантаты | от 89000 |
Наименование услуги | Цена |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 зуб) | от 1100 |
Предварительное эстетическое моделирование формы зуба воском Wax Up |
2150 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | от 1300 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 350 |
Фиксация (адгезивная) несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 1450 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена |
Удаление молочного зуба | от 1500 |
Удаление постоянного зуба | 2550 |
Удаление зуба сложное | 3550 |
Удаление зуба сложное с разделением корней | 4550 |
Удаление зуба при помощи ультрозвукового скальпеля DTE-D7LED | 4750 |
Амбулаторная операция удаления ретинированных зубов мудрости | 6700 |
Амбулаторная операция удаления ретинированных зубов мудрости с применением ультразвуковой остеотомии с применением радиохирургического аппарата PadioSURG | 7700 |
Амбулаторная операция | 2550 |
Операция резекции верхушки корня (цистэктомия) | 14100 |
Гингивэктомия (хирургическое удлинение клинической коронки зуба) | 4550 |
Удаление экзостоза верхней или нижней челюсти | 3450 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта лазером AMD Picasso | 4950 |
Пластика уздечки верхней губы при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4650 |
Пластика уздечки нижней губы при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4650 |
Пластика уздечки языка при помощи диодного лазера AMD Picasso | 4650 |
Лечение альвеолита | 2550 |
Кюретаж открытый с применением КоллапАна (Россия) (1 зуб) | 5000 |
Кюретаж открытый с применением Bio-Oss spongiosa granules (Швейцария) | 21500 |
Лоскутная операция с применением КоллапАна (Россия) (1 челюсть) | 16000 |
Лоскутная операция с применением Bio-Oss spongiosa granules (Швейцария) (1 челюсть) | 31000 |
Наименование услуги | Цена |
Костная пластика аллогенным костным блоком (без стоимости костно-пластических материалов) | 16500 |
Костная пластика аутогенным костным блоком (без стоимости костно-пластических материалов) | 22100 |
Закрытый синус-лифтинг (без стоимости костно-пластических материалов) | 6600 |
Открытый синус-лифтинг (без стоимости костно-пластических материалов) | 22100 |
Расщепление альвеолярного гребня (без стоимости костно-пластических материалов) | 16600 |
Вестибулопластика | от 4000 |
1-й хирургический этап имплантации “Alpha Bio” | 29000 |
2-й хирургический этап имплантации “Alpha Bio” | 6000 |
1-й хирургический этап имплантации “Osstem” | 36000 |
2-й хирургический этап имплантации “Osstem” | 11500 |
1-й хирургический этап имплантации “Bicon” | 52000 |
2-й хирургический этап имплантации “Bicon” | 10000 |
Применение остеорегенерирующего препарата | от 6000 |
Применение ксеногенной мембраны | от 6000 |
Более подробную информацию, все возможные варианты и окончательную стоимость лечения врач-стоматолог расскажет Вам на первичной консультации.